Press Index en bref
  Chiffres clés
  Press Index en images
  Information boursière
Recrutements

Pige des médias
  Veille presse
  Veille TV & Radio
  Veille Internet
  Veille de crise


  Clé en main
  Gardez la maîtrise


  Analyses retombées
  Baromètres
  Analyses Ad-hoc
  Observatoires
Pages pratiques
  Liste médias internat.
  Tarifs / B. commande
  Infos Copyrights
  Nos partenaires
 

Press Index est membre du FIBEP

Fédération Internationale des Bureaux d'Extraits de Presse


 
Résultats cumulés de AVRIL à JUIN 2005
Rang Marques Nombre de lecteurs * Nombre d'apparitions Equivalent publicitaire*
1 CHANEL (voir détail) 18 461 577  116 (voir) 259 458 €
2 GUERLAIN (voir détail) 16 260 862  200 (voir) 348 633 €
3 DIOR (Voir détail) 14 420 972  132 259 815 €
4 HERMES 11 105 110  64 157 252 €
5 CELINE DION 10 056 719  11 83 440 €
6 THIERRY MUGLER 8 507 144  98 175 925 €
7 ACQUA DI PARMA 7 495 711  41 95 497 €
8 YSL 7 370 008  63 137 455 €
9 BOUCHERON 6 645 756  27 92 711 €
10 KENZO 6 378 711  41 106 872 €
11 SERGE LUTENS 5 792 920  47 82 637 €
12 LOLITA LEMPICKA 5 717 881  41 86 023 €
13 CLARINS 5 577 797  56 120 916 €
14 VIKTOR & ROLF 5 570 435  28 104 275 €
15 ANNICK GOUTAL 5 248 550  33 108 775 €
16 GIVENCHY 5 053 113  35 75 601 €
17 CHLOE 4 826 051  28 58 508 €
18 L'OCCITANE 4 697 444  44 66 736 €
19 RALPH LAUREN 4 152 168  28 66 199 €
20 NINA RICCI 4 143 687  28 59 448 €
21 CALVIN KLEIN  4 088 852  35 62 301 €
22 JEAN-PAUL GAULTIER 3 889 977  40 70 298 €
23 LANCOME 3 838 722  37 73 523 €
24 STELLA CADENTE 3 809 564  20 79 096 €
25 CREED 3 530 865  3 22 320 €
26 PRADA 3 361 706  17 74 933 €
27 HUGO BOSS 3 354 076  23 67 769 €
28 LALIQUE 3 317 538  15 40 819 €
29 VAN CLEEF & ARPELS 2 987 710  24 49 449 €
30 CACHAREL 2 904 661  34 53 939 €
 

L'observatoire des marques de parfums suit chaque mois plus de
200 marques , tant en France que à l'étranger. Nous consulter.

* Le nombre de lecteurs est calculé sur un panel de 80 titres significatifs de la presse écrite. L'équivalent publicitaire est le résultat de l'indice Bilred multiplié par le coût moyen de la page publicitaire.



Chaque observatoire comprend de nombreux rapports.

Voici quelques exemples !

Les groupes de luxe

Comparatifs

Les meilleures progressions

Les plus forts reculs

Nouveaux entrants du Top 30

Nouvelles marques

Bientôt en ligne, les marques de soins, de maquillage, de prêt à porter ...


©Press Index 2005 - 2007 | Contact | Mentions légales
27 rue de Sèvres 92774 Boulogne-Billancourt - Tél. 01 55 60 92 07